「哈樂劇場留言板」及「網上有奬問答遊戲」獎品頒發方式:健康生活教育中心將於12月13日起把獎品送到學校,由學校轉交給得獎學生,得獎者可向學校查詢, 謝謝您們的參與。
《哈樂影片巡禮.校園齊響應》哈樂劇場留言板得獎名單 |
No. | 學校名稱 | (年級/班別) 學生姓名 |
1 | 培正中學 | (P3善) 許鈴鈴 | (P4善 ) 林悅兒 | ( P4愛 ) 關嘉琪 |
2 | 陳瑞祺永援中學 | (P4A) 陳可盈 | (P5B )黎昊 | (P6C ) 陳曉晴 |
3 | 何東中葡小學 | (P1誠) Alexanara | (P2誠 ) Avril | (P6誠) Francisco |
4 | 二龍喉中葡小學 | (P1) Sarah | (P2) Christian | (P6) Kaye |
5 | 東南學校 | (P2) 陳巧柔 | (P4) 李潔瑩 | (P6) 梁可霖 |
6 | 濠江中學附屬小學 | (P4-2) 容詠欣 | (P4-2) 鄔秉和 | (P6-5) 鄭恩希 |
7 | 聖玫瑰學校 | (P4) 梁安琪 | (P6) 林子杰 | (P6) 李海欣 |
8 | 利瑪竇中學(中學部) | (P5) 陳曜婷 | (P5A) 羅靖羲 | (P6B) 湯嘉安 |
9 | 利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園 | (P1智) 梁家發 | (P3智) 許耀男 | (P4) 潘巧柔 |
10 | 同善堂中學(日校) | ( ) 何梓浩 | (P4乙) 林掁聲 | (P5乙) 張特盈 |
11 | 庇道學校〈分校〉英文部 | (P5) Amae | (P5) Ellery | (P6) Genheil |
12 | 協同特殊教育學校 | (P4A) 麥文祖 | (P5 ) 鄧清偉 | (P6) 鄭凱恆 |
13 | 教業中學附屬小學暨幼稚園分校 | (P1甲 )李鎧盈 | ( ) 侯沛琪 | ( ) Winny |
14 | 聖瑪沙利羅學校 | (P4A) 張煒業 | (P5) 馮穎儀 | (P6) 朱嘉慧 |
15 | 慈幼中學 | (P2A) 楊啟延 | (P4C) 王寅傑 | (P6B) 林澤亨 |
16 | 海星中學 | (P2) 歐陽熙 | (P2仁) 李天蔚 | (P4仁) 區燕珊 |
17 | 海星中學 (燒灰爐) | (P5義) 陳巧梅 | (P5義) 譚曉怡 | (P6仁) 錢凱旋 |
18 | 聖羅撒英文中學 | (P5C) Ariel Lam | (P6C) 馮靖霖 | (P6F) Linda Wong |
19 | 聖羅撒女子中學中文部 | (P1) 吳詠欣 | ( P3丙) 徐奇慧 | ( ) 鐳鐳 |
20 | 婦聯學校 | ( ) 林卓俊 | (P4) 何浚鋐 | (P4) 林卓鍵 |
21 | 培道中學(南灣分校) | (P3B) 張慧婷 | (P4C) 鍾卓兒 | (P4A) 陳狄彪 |
22 | 培道中學小學部分教處 | (P5A) 羅柏霖 | (P6A) 鄺戈騫 | (P6C) 黎穎儀 |
23 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) | (P5乙) 黃詠琳 | (P5甲) 張綺妍 | ( P6丙) 吳芷茵 |
24 | 氹仔中葡學校 | ( ) 黃詠鷥 | (P3) Caverielle | (P4) Miro |
25 | 九澳聖若瑟學校 | (P5) 陳嘉潤 | (P5) 歐陽惠茵 | (P6) 葉玟欣 |
26 | 聖善學校 | ( ) 林康妮 | ( ) 紀若望 | ( ) 錢蒓謙 |
27 | 澳門三育中學(英文部) | ( ) David | (P5B) Naureius | ( ) Millary |
28 | 濠江中學附屬英才學校 | (P1A) 曾俊熙 | (P2A) 鄧善之 | (P3A) 王瑞鴻 |
29 | 澳門大學附屬應用學校 | (P3C) 尹金蕙 | (P5A) 梁綺華 | (P6B) 黃冠銘 |
30 | 培華中學附屬小學暨幼稚園 | (P4A) 林正山 | (P5甲) 列駿 | (P6甲) 蔡諾琳 |
31 | 氹仔坊眾學校 | (P3甲) 黎明德 | (P5B) 羅穎心 | (P6乙) 趙紫愉 |
32 | 勞工子弟學校(小學部) | (P3丁) 袁立明 | (P3戊) 洪嘉穎 | (P4戊) 吳紫燕 |
33 | 沙梨頭坊眾學校 | (P2) 馮穎 | (P4) 李惠薇 | (P6) 彭嘉欣 |
34 | 聖家學校 | (P4丙) 高恩妮 | (P6乙) 石偉明 | (P6乙) 廖文軒 |
35 | 嘉諾撒聖心英文中學 | (P6A) Caris Mac | ( P6A) Wendy Kuok | (P5B) Joey |
36 | 鏡平學校(小學部) | (P3D) 許光耀 | (P4D) 陳嘉雯 | (P6F) 林美伶 |
37 | 鮑思高粵華小學(中文部) | (P4D) 鄭澤梁 | (P6A) 鄔漩漪 | (P6D) 秦浩隆 |
38 | 鮑思高粵華小學(英文部) | (P3B) Dianel Fong | (P5C) Oscar Kot | (P6C) Sunny Chan |
39 | 聖保祿學校 | (P3E) 王嘉怡 | (P4D) 陳穎薇 | (P6F) 孫敏儀 |
40 | 蓮峰普濟學校 | (P6A) 廖智華 | (P6A) 黃愛寶 | (P6A) 王靖霖 |
41 | 廣大中學 | (P6甲) 卓海燕 | (P6A) 袁玉欣 | (P6乙) 呂錦欣 |
42 | 瑪大肋納嘉諾撒學校 | (P2) 陳彥臻 | (P5) 陳思桑 | (P6) 張伊蕎 |
43 | 北區中葡小學 | (P5信) 黃亦武 | (P5愛) 袁韻琴 | (P6信) 陳梓欣 |
44 | 聖德蘭學校 | (P5禮) 馮曉琳 | (P5禮) 周子琪 | ( ) 甘文浩 |
45 | 青洲小學 | (P5乙) 盧展鵬 | (P6甲) 楊旭安 | (P6乙) 歐陽煥元 |
46 | 新華學校 | (P3甲) 史家豪 | (P5甲) 鄭宇恆 | (P6乙) 吳泳琪 |
47 | 鄭觀應公立學校 | (P2A) 楊雲 | ( ) 羅心妍 | ( ) 黃俊德 |
48 | 福建學校 | (P3甲) 朱文靜 | (P4甲) 劉慶翔 | (P6甲) 雷敏燕 |
49 | 化地瑪聖母女子學校 | (P1敬) 吳恬豫 | (P5恆) 歐陽綺珊 | (P6恆) 李紫榆 |
50 | 下環浸會學校 | (P5) 何樂全 | (P6) 郭周彤 | (P5) 歐佩琳 |
51 | 菜農子弟學校 | (P6B) 張思琪 | (P6B) 伍善淇 | (P6B) 王紫珊 |
52 | 路環中葡學校 | (仁班) | (義班) 李厚德 | (誠班) |
53 | 澳門浸信中學 | (P3A) 張芷燁 | (P3B) 吳淑權 | (P3B) 李梓銘 |
54 | 廣大中學(分校) | (P4甲) 方希雯 | (五甲) 梁家華 | (P5甲) 吳穎欣 |
55 | 澳門坊眾學校 | (P5) 林嘉欣 | (P5甲) 秦安妮 | (P6) 練兆程 |
56 | 教業中學分校 | (P4甲) 尹紀華 | (P5甲) 葉嘉禮 | (P5乙) 黃家怡 |
57 | 聖公會(澳門)蔡高中學(分校) | (P5A) 王志豪 | (P5A) 黃采瑩 | (P6) 邱子顥 |
58 | 澳門中德學校 | (P1忠) 馮海濤 | (P2忠) 趙美娜 | (P5B) 黃紀新 |
59 | 德明學校 | (P3) 劉錦彬 | (P4A) 林家盈 | (P6A) 歐陽展輝 |
60 | 海暉學校 | (P6甲) 張潤發 | (P6甲) 梁詠婷 | (P6乙) 盧倩暉 |
《哈樂影片巡禮.校園齊響應》哈樂劇場網上有獎問答得獎名單 |
No | 學校名稱 | 參加人數 | 得獎人數 | 上網登錄名 | 學生姓名 |
1 | 二龍喉中葡小學 | 3 | 3 | danina |
|
frkaye |
|
mark |
|
2 | 化地瑪聖母女子學校 | 3 | 3 | ngdon | don |
243698510 | 侯嘉琪 |
cally | 鄭國 |
3 | 鄭觀應公立學校 | 1 | 1 | 82601709 | wong chon tat |
4 | 北區中葡小學 | 24 | 19 | jacky58456 | 卓嘉安 |
112221162 | 鄧海嵐 |
cheang7788 | 鄭義敏 |
aoieongkaieng | 歐陽嘉瑩 |
as197018 |
|
TACAY | 鄭雪怡 |
gloria | 何美慧 |
waiwai | 陳俊 |
saber | 李斯源 |
wengian | 盧詠欣 |
fire | fire |
happychan | 陳文杰 |
CTTC | 陳棠棠 |
lingngaitong | 凌毅東 |
lcbn86 | jom |
MAIL | 劉美 |
seonguuu | 黃文浩 |
1343758636 | 劉濠靜 |
1233211234567 | 陳嘉惠 |
5 | 氹仔坊眾學校 | 1 | 1 | kiokio66307260 | 曹愷翹 |
6 | 何東中葡小學 | 1 | 1 | sofia | 馬小燕 |
7 | 東南學校 | 1 | 1 | nocoleking |
|
8 | 海星中學 | 2 | 2 | Candy2 | 何曉琳 |
tonyche | 謝子恆 |
9 | 培正中學 | 25 | 19 | Anthony | 歐浚泓 |
heidilai |
|
qq123 | 陳俊喬 |
RyanLai |
|
oscarsin | 冼曉軒 |
vinci123 | 張証然 |
Marie | 鍾青暉 |
chloekou | 高樂夷 |
katie | 曾卓琳 |
perry | 潘學翹 |
puipui | 張幸蓓 |
olivia18 | 許詠晴 |
Iris | 勞愷晴 |
joeylo | 羅頌妍 |
leonguhin | 梁裕騫 |
s0500120x | 李智仁 |
chaouni137 | 周婉怡 |
1320986539 | 許立知 |
206274989 | 蘇愷琳 |
10 | 培華中學附屬小學暨幼稚園 | 1 | 1 | PVM22 |
|
11 | 培道中學(南灣分校) | 1 | 1 | p4a15 | 楊惠珊 |
12 | 培道中學小學部分教處 | 2 | 2 | Wghgh | FAN |
jacky78953 | 劉嘉豪 |
13 | 婦聯學校 | 2 | 2 | wangwang | 何浚鋐 |
9999 | 莫少雯 |
14 | 教業中學附屬小學暨幼稚園分校 | 2 | 2 | 1a2b3c4d | 潘麗珊 |
5e6f7g8h | 潘志峰 |
15 | 陳瑞祺永援中學 | 5 | 5 | 08608741 | 林凱晴 |
tina | 柯樂昕 |
theodoreianmo | 甄 家能 |
poulamfung | 馮 |
Chonlong | 黃駿朗 |
16 | 勞工子弟學校(小學部) | 10 | 8 | angelshi | 石夏騰 |
cally_lao |
|
ziwaixian28 | 楊敖延 |
mayrain | 陳照坤 |
Angle_mo | 莫嘉琰 |
winnie123 | 何詩穎 |
209508260 | 王峻菁 |
071136 | 蔡安麗 |
17 | 菜農子弟學校 | 10 | 7 | Nicolepun | 潘梓鳳 |
Dannis | 長欽王 |
1508109190 | 江芷晴 |
cnp5d21 |
|
Wendy | 郭泳霖 |
FongHioIeng | 馮曉塋 |
1182441576 | 梁立泓 |
18 | 慈幼中學 | 20 | 15 | VSVSVS | 吳子傑 |
alex | 房裕航 |
louisng | 吳彥樂 |
jimmyming114 | 黄焯銘 |
ISP5B24 | 吳啟鋒 |
miltontam | 譚文禮 |
skyx232 | 岑世棋 |
samuel | sameul |
16034788 | 梁凱駿 |
vincent0116 | 余俊毅 |
LOKKENGIN | 駱璟賢 |
hugo4 | 周朗庭 |
kitronjacky | 陳杰駿 |
CanPoon | 潘子軒 |
jimmykenny | 阮浩天 |
19 | 新華學校 | 94 | 27 | LINJUNRU |
|
4a17 | 湯詠琪 |
lamchikin |
|
Tony |
|
Venus |
|
1346395072 |
|
San13 |
|
mastermind |
|
1844265913 |
|
1938929007 |
|
long06 |
|
a356545 |
|
isMM |
|
982799645 | 郑宇恒 |
WAIHOU |
|
SANDRALAO |
|
tongwengkei | 湯詠琪 |
lamtongkit | 林童杰 |
ieonglokhin | 楊樂軒 |
lamsinian | 林倩茵 |
tongchonwa | 董俊華 |
ngwaihong | 吳偉鴻 |
laouka | 劉宇加 |
shichunhin | 施俊軒 |
chenchiut | 陳芷月 |
fongsukei | 馮舒琪 |
souwunkit | 蘇煥傑 |
20 | 聖公會中學(澳門) | 1 | 1 | kitty123 | 王明睿 |
21 | 聖保祿學校 | 27 | 20 | jason | 王尚宇 |
Janice | 梁鈺盈 |
s2022 | 孔芮珩 |
s2022 | 孔芮珩 |
Annalok | 陸禹銘 |
sharonp5d5 | 吳詩敏 |
carmenchoi | 蔡嘉雯 |
kelvin210304 | 俊康 |
yoyolok | 陸穎琳 |
spp833 | 羅瑋楷 |
spp34 | 羅瑋釗 |
1263122755 | 陳曉欣 |
kkaren |
|
miniieong | 楊穎怡 |
62112830 | 聶雅琪 |
Lo_Weng_Lam | 羅詠霖 |
dorothykou | 高芷晴 |
KAII | 施佳儀 |
9864270 | 林詠斯 |
lamlei | 李曉琳 |
22 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) | 4 | 4 | Andy23_12 |
|
leongwailok | 梁瑋洛 |
erica |
|
May_Leong | 梁美茵 |
23 | 聖家學校 | 7 | 5 | 1643747947 | 官欣桐 |
SandyHo | 何妙琪 |
samuelsam | 岑啟誌 |
jasonleong | 梁駿禧 |
abby | abby |
24 | 聖善學校 | 2 | 2 | OceanChoi0413 | 崔浩洋 |
iyah |
|
25 | 聖瑪沙利羅學校 | 1 | 1 | fungmancheng | 馮汶晴 |
26 | 聖羅撒女子中學中文部 | 17 | 12 | sallychio | chio weng tong |
laipakin |
|
chanwenglam | 陳穎霖 |
Kouchiwan | 高芷韻 |
coco2112001 | 龍穎嫻 |
muibnihj |
|
JadeChan | 陳珮曦 |
1327386140 | 黎凱瑩 |
connie | 阮菱仙 |
SoniaHo | 何敏熙 |
bobo123 | 謝寶鑾 |
helen | 梁熙琳 |
27 | 聖羅撒英文中學 | 2 | 2 | pp1c009 |
|
cynthia_yeung | 楊紫萊 |
28 | 嘉諾撒聖心中學 | 5 | 5 | rainie | 顏穎妍 |
Sammi | 梁曉瑩 |
Vitalina_amada |
|
winglai |
|
chole0721 | 鄒子穎 |
29 | 嘉諾撒聖心英文中學 | 1 | 1 | ChloeWu |
|
30 | 瑪大肋納嘉諾撒學校 | 1 | 1 | WILSON2006 | 黎思諾 |
31 | 廣大中學 | 1 | 1 | andrew | 黎子杰 |
32 | 澳門大學附屬應用學校 | 11 | 10 | SuperMario | 鄺健朗 |
28969100 | 甄子鉅 |
cake34_ | 黃躍龍 |
ctch8313 |
|
mimiHo | 何倩蕙 |
Olivia | 梁綺華 |
kkak | 連靖淇 |
vanessacheng | 程韻瑜 |
Fiona_Guan | 關凱欣 |
gigi0306 | 梁子塋 |
33 | 澳門中德學校 | 2 | 2 | THOMAS01 | 梁澤蘢 |
ch21_ | 卢倩玲 |
34 | 鮑思高粵華小學(中文部) | 5 | 5 | 704596016 | 李嘉棟 |
joeng | joeng |
DBE_3591 |
|
puppy | 周家耀 |
longman815 | 文軍朗 |
35 | 鮑思高粵華小學(英文部) | 3 | 3 | Oliver | 陳烗廷 |
tamben | 談彥賓 |
lucas402 | 藍棨樂 |
36 | 濠江中學附屬英才學校 | 1 | 1 | andy_lam_2012 | 林睿曦 |
37 | 濠江中學附屬小學 | 6 | 6 | crystal2006321 | 黃芷珊 |
45498487 | 霍家倩 |
kittylai | 黎雅妍 |
1403571767 | 刘可盈 |
HUGOCHE | 謝宇軒 |
kkvv | 羅嘉雯 |
38 | 鏡平學校(小學部) | 5 | 5 | yoyolou88 | 盧沛瑤 |
Daniel |
|
1283249447 | 鄧詠欣 |
home | 吳梓茵 |
live | 吳梓彤 |
39 | 路環中葡學校 | 3 | 3 |
| 潘銘 |
| 伍亭妃 |
| 梁偉成 |