「哈乐剧场留言板」及「网上有奬问答游戏」奖品颁发方式:健康生活教育中心将於12月13日起把奖品送到学校,由学校转交给得奖学生,得奖者可向学校查询, 谢谢您们的参与。
| 《哈乐影片巡礼.校园齐响应》哈乐剧场留言板得奖名单 | 
| No. | 学校名称 | (年级/班别) 学生姓名 | 
| 1 | 培正中学 | (P3善) 许铃铃 | (P4善 ) 林悦儿 | ( P4爱 ) 关嘉琪 | 
| 2 | 陈瑞祺永援中学 | (P4A) 陈可盈 | (P5B )黎昊 | (P6C ) 陈晓晴 | 
| 3 | 何东中葡小学 | (P1诚) Alexanara | (P2诚 ) Avril | (P6诚) Francisco | 
| 4 | 二龙喉中葡小学 | (P1) Sarah  | (P2) Christian  | (P6) Kaye  | 
| 5 | 东南学校 | (P2) 陈巧柔 | (P4) 李洁莹 | (P6) 梁可霖 | 
| 6 | 濠江中学附属小学 | (P4-2) 容咏欣 | (P4-2) 鄔秉和 | (P6-5) 郑恩希 | 
| 7 | 圣玫瑰学校 | (P4) 梁安琪 | (P6) 林子杰 | (P6) 李海欣 | 
| 8 | 利玛竇中学(中学部) | (P5) 陈曜婷 | (P5A) 罗靖羲 | (P6B) 汤嘉安 | 
| 9 | 利玛竇中学附属小学暨幼稚园 | (P1智) 梁家发  | (P3智) 许耀男 | (P4) 潘巧柔 | 
| 10 | 同善堂中学(日校) | (  ) 何梓浩 | (P4乙) 林掁声 | (P5乙) 张特盈 | 
| 11 | 庇道学校〈分校〉英文部 | (P5) Amae | (P5) Ellery | (P6) Genheil | 
| 12 | 协同特殊教育学校 | (P4A) 麦文祖 | (P5 ) 邓清伟 | (P6) 郑凯恆 | 
| 13 | 教业中学附属小学暨幼稚园分校 | (P1甲 )李鎧盈 | (   ) 侯沛琪 | (   ) Winny | 
| 14 | 圣玛沙利罗学校 | (P4A) 张煒业 | (P5) 冯颖仪 | (P6) 朱嘉慧 | 
| 15 | 慈幼中学 | (P2A) 杨啟延 | (P4C) 王寅杰 | (P6B) 林泽亨 | 
| 16 | 海星中学 | (P2) 欧阳熙 | (P2仁) 李天蔚 | (P4仁) 区燕珊 | 
| 17 | 海星中学 (烧灰炉) | (P5义) 陈巧梅  | (P5义) 谭晓怡  | (P6仁) 钱凯旋  | 
| 18 | 圣罗撒英文中学 | (P5C) Ariel Lam | (P6C) 冯靖霖 | (P6F) Linda Wong | 
| 19 | 圣罗撒女子中学中文部 | (P1) 吴咏欣 | ( P3丙) 徐奇慧 | (   ) 镭镭   | 
| 20 | 妇联学校 | (   ) 林卓俊 | (P4) 何浚鋐 | (P4) 林卓键 | 
| 21 | 培道中学(南湾分校) | (P3B) 张慧婷 | (P4C) 钟卓儿 | (P4A) 陈狄彪 | 
| 22 | 培道中学小学部分教处 | (P5A) 罗柏霖 | (P6A) 鄺戈騫 | (P6C) 黎颖仪 | 
| 23 | 圣若瑟教区中学第五校 (中文部) | (P5乙) 黄咏琳 | (P5甲) 张綺妍 | ( P6丙) 吴芷茵 | 
| 24 | 氹仔中葡学校 | (  ) 黄咏鷥 | (P3) Caverielle | (P4) Miro | 
| 25 | 九澳圣若瑟学校 | (P5) 陈嘉润 | (P5) 欧阳惠茵 | (P6) 叶玟欣 | 
| 26 | 圣善学校 | (  ) 林康妮 | (  ) 纪若望 | (  ) 钱蒓谦 | 
| 27 | 澳门叁育中学(英文部) | (  ) David  | (P5B) Naureius    | (  ) Millary | 
| 28 | 濠江中学附属英才学校 | (P1A) 曾俊熙 | (P2A) 邓善之 | (P3A) 王瑞鸿 | 
| 29 | 澳门大学附属应用学校 | (P3C) 尹金蕙 | (P5A) 梁綺华 | (P6B) 黄冠铭 | 
| 30 | 培华中学附属小学暨幼稚园 | (P4A) 林正山 | (P5甲) 列骏 | (P6甲) 蔡诺琳 | 
| 31 | 氹仔坊眾学校 | (P3甲) 黎明德 | (P5B) 罗颖心 | (P6乙) 赵紫愉 | 
| 32 | 劳工子弟学校(小学部) | (P3丁) 袁立明  | (P3戊) 洪嘉颖  | (P4戊) 吴紫燕 | 
| 33 | 沙梨头坊眾学校 | (P2) 冯颖 | (P4) 李惠薇 | (P6) 彭嘉欣 | 
| 34 | 圣家学校 | (P4丙) 高恩妮 | (P6乙) 石伟明 | (P6乙) 廖文轩 | 
| 35 | 嘉诺撒圣心英文中学 | (P6A) Caris Mac  | ( P6A) Wendy Kuok  | (P5B) Joey  | 
| 36 | 镜平学校(小学部) | (P3D) 许光耀 | (P4D) 陈嘉雯 | (P6F) 林美伶 | 
| 37 | 鲍思高粤华小学(中文部) | (P4D) 郑泽梁 | (P6A) 鄔漩漪 | (P6D) 秦浩隆 | 
| 38 | 鲍思高粤华小学(英文部) | (P3B) Dianel Fong | (P5C) Oscar Kot | (P6C) Sunny Chan | 
| 39 | 圣保禄学校 | (P3E) 王嘉怡 | (P4D) 陈颖薇 | (P6F) 孙敏仪 | 
| 40 | 莲峰普济学校 | (P6A) 廖智华 | (P6A) 黄爱宝 | (P6A) 王靖霖 | 
| 41 | 广大中学 | (P6甲) 卓海燕 | (P6A) 袁玉欣 | (P6乙) 吕锦欣 | 
| 42 | 玛大肋纳嘉诺撒学校 | (P2) 陈彦臻 | (P5) 陈思桑 | (P6) 张伊蕎 | 
| 43 | 北区中葡小学 | (P5信) 黄亦武 | (P5爱) 袁韵琴 | (P6信) 陈梓欣 | 
| 44 | 圣德兰学校 | (P5礼) 冯晓琳  | (P5礼) 周子琪  | (  ) 甘文浩  | 
| 45 | 青洲小学 | (P5乙) 卢展鹏 | (P6甲) 杨旭安 | (P6乙) 欧阳焕元 | 
| 46 | 新华学校 | (P3甲) 史家豪 | (P5甲) 郑宇恆 | (P6乙) 吴泳琪 | 
| 47 | 郑观应公立学校 | (P2A) 杨云 | (  ) 罗心妍 | (  ) 黄俊德 | 
| 48 | 福建学校 | (P3甲) 朱文静 | (P4甲) 刘庆翔 | (P6甲) 雷敏燕 | 
| 49 | 化地玛圣母女子学校 | (P1敬) 吴恬豫 | (P5恆) 欧阳綺珊 | (P6恆) 李紫榆 | 
| 50 | 下环浸会学校 | (P5) 何乐全 | (P6) 郭周彤 | (P5) 欧佩琳 | 
| 51 | 菜农子弟学校 | (P6B) 张思琪 | (P6B) 伍善淇 | (P6B) 王紫珊 | 
| 52 | 路环中葡学校 | (仁班) | (义班) 李厚德 | (诚班) | 
| 53 | 澳门浸信中学 | (P3A) 张芷燁 | (P3B) 吴淑权 | (P3B) 李梓铭 | 
| 54 | 广大中学(分校) | (P4甲) 方希雯 | (五甲) 梁家华  | (P5甲) 吴颖欣  | 
| 55 | 澳门坊眾学校 | (P5) 林嘉欣 | (P5甲) 秦安妮 | (P6) 练兆程 | 
| 56 | 教业中学分校 | (P4甲) 尹纪华 | (P5甲) 叶嘉礼 | (P5乙) 黄家怡 | 
| 57 | 圣公会(澳门)蔡高中学(分校) | (P5A) 王志豪 | (P5A) 黄采莹 | (P6) 邱子顥 | 
| 58 | 澳门中德学校 | (P1忠) 冯海涛 | (P2忠) 赵美娜 | (P5B) 黄纪新 | 
| 59 | 德明学校 | (P3) 刘锦彬 | (P4A) 林家盈 | (P6A) 欧阳展辉 | 
| 60 | 海暉学校 | (P6甲) 张润发 | (P6甲) 梁咏婷 | (P6乙) 卢倩暉 | 
| 《哈乐影片巡礼.校园齐响应》哈乐剧场网上有奖问答得奖名单 | 
| No | 学校名称 | 参加人数 | 得奖人数 | 上网登录名 | 学生姓名 | 
| 1 | 二龙喉中葡小学 | 3 | 3 | danina | 
  | 
| frkaye | 
  | 
| mark | 
  | 
| 2 | 化地玛圣母女子学校 | 3 | 3 | ngdon | don | 
| 243698510 | 侯嘉琪 | 
| cally | 郑国 | 
| 3 | 郑观应公立学校 | 1 | 1 | 82601709 | wong chon tat | 
| 4 | 北区中葡小学 | 24 | 19 | jacky58456 | 卓嘉安 | 
| 112221162 | 邓海嵐 | 
| cheang7788 | 郑义敏 | 
| aoieongkaieng | 欧阳嘉莹 | 
| as197018 | 
  | 
| TACAY | 郑雪怡 | 
| gloria | 何美慧 | 
| waiwai | 陈俊 | 
| saber | 李斯源 | 
| wengian | 卢咏欣 | 
| fire | fire | 
| happychan | 陈文杰 | 
| CTTC | 陈棠棠 | 
| lingngaitong | 凌毅东 | 
| lcbn86 | jom | 
| MAIL | 刘美 | 
| seonguuu | 黄文浩 | 
| 1343758636 | 刘濠静 | 
| 1233211234567 | 陈嘉惠 | 
| 5 | 氹仔坊眾学校 | 1 | 1 | kiokio66307260 | 曹愷翘 | 
| 6 | 何东中葡小学 | 1 | 1 | sofia | 马小燕 | 
| 7 | 东南学校 | 1 | 1 | nocoleking | 
  | 
| 8 | 海星中学 | 2 | 2 | Candy2 | 何晓琳 | 
| tonyche | 谢子恆 | 
| 9 | 培正中学 | 25 | 19 | Anthony | 欧浚泓 | 
| heidilai | 
  | 
| qq123 | 陈俊乔 | 
| RyanLai | 
  | 
| oscarsin | 冼晓轩 | 
| vinci123 | 张証然 | 
| Marie | 钟青暉 | 
| chloekou | 高乐夷 | 
| katie | 曾卓琳 | 
| perry | 潘学翘 | 
| puipui | 张幸蓓 | 
| olivia18 | 许咏晴 | 
| Iris | 劳愷晴 | 
| joeylo | 罗颂妍 | 
| leonguhin | 梁裕騫 | 
| s0500120x | 李智仁 | 
| chaouni137 | 周婉怡 | 
| 1320986539 | 许立知 | 
| 206274989 | 苏愷琳 | 
| 10 | 培华中学附属小学暨幼稚园 | 1 | 1 | PVM22 | 
  | 
| 11 | 培道中学(南湾分校) | 1 | 1 | p4a15 | 杨惠珊 | 
| 12 | 培道中学小学部分教处 | 2 | 2 | Wghgh | FAN | 
| jacky78953 | 刘嘉豪 | 
| 13 | 妇联学校 | 2 | 2 | wangwang | 何浚鋐 | 
| 9999 | 莫少雯 | 
| 14 | 教业中学附属小学暨幼稚园分校 | 2 | 2 | 1a2b3c4d | 潘丽珊 | 
| 5e6f7g8h | 潘志峰 | 
| 15 | 陈瑞祺永援中学 | 5 | 5 | 08608741 | 林凯晴 | 
| tina | 柯乐昕 | 
| theodoreianmo | 甄 家能 | 
| poulamfung | 冯 | 
| Chonlong | 黄骏朗 | 
| 16 | 劳工子弟学校(小学部) | 10 | 8 | angelshi | 石夏腾 | 
| cally_lao | 
  | 
| ziwaixian28 | 杨敖延 | 
| mayrain | 陈照坤 | 
| Angle_mo | 莫嘉琰 | 
| winnie123 | 何诗颖 | 
| 209508260 | 王峻菁 | 
| 071136 | 蔡安丽 | 
| 17 | 菜农子弟学校 | 10 | 7 | Nicolepun | 潘梓凤 | 
| Dannis | 长钦王 | 
| 1508109190 | 江芷晴 | 
| cnp5d21 | 
  | 
| Wendy | 郭泳霖 | 
| FongHioIeng | 冯晓塋 | 
| 1182441576 | 梁立泓 | 
| 18 | 慈幼中学 | 20 | 15 | VSVSVS | 吴子杰 | 
| alex | 房裕航 | 
| louisng | 吴彦乐 | 
| jimmyming114 | 黄焯铭 | 
| ISP5B24 | 吴啟锋 | 
| miltontam | 谭文礼 | 
| skyx232 | 岑世棋 | 
| samuel | sameul | 
| 16034788 | 梁凯骏 | 
| vincent0116 | 余俊毅 | 
| LOKKENGIN | 骆璟贤 | 
| hugo4 | 周朗庭 | 
| kitronjacky | 陈杰骏 | 
| CanPoon | 潘子轩 | 
| jimmykenny | 阮浩天 | 
| 19 | 新华学校 | 94 | 27 | LINJUNRU | 
  | 
| 4a17 | 汤咏琪 | 
| lamchikin | 
  | 
| Tony | 
  | 
| Venus | 
  | 
| 1346395072 | 
  | 
| San13 | 
  | 
| mastermind | 
  | 
| 1844265913 | 
  | 
| 1938929007 | 
  | 
| long06 | 
  | 
| a356545 | 
  | 
| isMM | 
  | 
| 982799645 | 郑宇恒 | 
| WAIHOU | 
  | 
| SANDRALAO | 
  | 
| tongwengkei | 汤咏琪 | 
| lamtongkit | 林童杰 | 
| ieonglokhin | 杨乐轩 | 
| lamsinian | 林倩茵 | 
| tongchonwa | 董俊华 | 
| ngwaihong | 吴伟鸿 | 
| laouka | 刘宇加 | 
| shichunhin | 施俊轩 | 
| chenchiut | 陈芷月 | 
| fongsukei | 冯舒琪 | 
| souwunkit | 苏焕杰 | 
| 20 | 圣公会中学(澳门) | 1 | 1 | kitty123 | 王明睿 | 
| 21 | 圣保禄学校 | 27 | 20 | jason | 王尚宇 | 
| Janice | 梁鈺盈 | 
| s2022 | 孔芮珩 | 
| s2022 | 孔芮珩 | 
| Annalok | 陆禹铭 | 
| sharonp5d5 | 吴诗敏 | 
| carmenchoi | 蔡嘉雯 | 
| kelvin210304 | 俊康 | 
| yoyolok | 陆颖琳 | 
| spp833 | 罗瑋楷 | 
| spp34 | 罗瑋釗 | 
| 1263122755 | 陈晓欣 | 
| kkaren | 
  | 
| miniieong | 杨颖怡 | 
| 62112830 | 聂雅琪 | 
| Lo_Weng_Lam | 罗咏霖 | 
| dorothykou | 高芷晴 | 
| KAII | 施佳仪 | 
| 9864270 | 林咏斯 | 
| lamlei | 李晓琳 | 
| 22 | 圣若瑟教区中学第五校 (中文部) | 4 | 4 | Andy23_12 | 
  | 
| leongwailok | 梁瑋洛 | 
| erica | 
  | 
| May_Leong | 梁美茵 | 
| 23 | 圣家学校 | 7 | 5 | 1643747947 | 官欣桐 | 
| SandyHo | 何妙琪 | 
| samuelsam | 岑啟誌 | 
| jasonleong | 梁骏禧 | 
| abby | abby | 
| 24 | 圣善学校 | 2 | 2 | OceanChoi0413 | 崔浩洋 | 
| iyah | 
  | 
| 25 | 圣玛沙利罗学校 | 1 | 1 | fungmancheng | 冯汶晴 | 
| 26 | 圣罗撒女子中学中文部 | 17 | 12 | sallychio | chio weng tong | 
| laipakin | 
  | 
| chanwenglam | 陈颖霖 | 
| Kouchiwan | 高芷韵 | 
| coco2112001 | 龙颖嫻 | 
| muibnihj | 
  | 
| JadeChan | 陈珮曦 | 
| 1327386140 | 黎凯莹 | 
| connie | 阮菱仙 | 
| SoniaHo | 何敏熙 | 
| bobo123 | 谢宝鑾 | 
| helen | 梁熙琳 | 
| 27 | 圣罗撒英文中学 | 2 | 2 | pp1c009 | 
  | 
| cynthia_yeung | 杨紫莱 | 
| 28 | 嘉诺撒圣心中学 | 5 | 5 | rainie | 顏颖妍 | 
| Sammi | 梁晓莹 | 
| Vitalina_amada | 
  | 
| winglai | 
  | 
| chole0721 | 邹子颖 | 
| 29 | 嘉诺撒圣心英文中学 | 1 | 1 | ChloeWu | 
  | 
| 30 | 玛大肋纳嘉诺撒学校 | 1 | 1 | WILSON2006 | 黎思诺 | 
| 31 | 广大中学 | 1 | 1 | andrew | 黎子杰 | 
| 32 | 澳门大学附属应用学校 | 11 | 10 | SuperMario | 鄺健朗 | 
| 28969100 | 甄子鉅 | 
| cake34_ | 黄跃龙 | 
| ctch8313 | 
  | 
| mimiHo | 何倩蕙 | 
| Olivia | 梁綺华 | 
| kkak | 连靖淇 | 
| vanessacheng | 程韵瑜 | 
| Fiona_Guan | 关凯欣 | 
| gigi0306 | 梁子塋 | 
| 33 | 澳门中德学校 | 2 | 2 | THOMAS01 | 梁泽蘢 | 
| ch21_ | 卢倩玲 | 
| 34 | 鲍思高粤华小学(中文部) | 5 | 5 | 704596016 | 李嘉栋 | 
| joeng | joeng | 
| DBE_3591 | 
  | 
| puppy | 周家耀 | 
| longman815 | 文军朗 | 
| 35 | 鲍思高粤华小学(英文部) | 3 | 3 | Oliver | 陈烗廷 | 
| tamben | 谈彦宾 | 
| lucas402 | 蓝棨乐 | 
| 36 | 濠江中学附属英才学校 | 1 | 1 | andy_lam_2012 | 林睿曦 | 
| 37 | 濠江中学附属小学 | 6 | 6 | crystal2006321 | 黄芷珊 | 
| 45498487 | 霍家倩 | 
| kittylai | 黎雅妍 | 
| 1403571767 | 刘可盈 | 
| HUGOCHE | 谢宇轩 | 
| kkvv | 罗嘉雯 | 
| 38 | 镜平学校(小学部) | 5 | 5 | yoyolou88 | 卢沛瑶 | 
| Daniel | 
  | 
| 1283249447 | 邓咏欣 | 
| home | 吴梓茵 | 
| live | 吴梓彤 | 
| 39 | 路环中葡学校 | 3 | 3 | 
  | 潘铭 | 
  | 伍亭妃 | 
  | 梁伟成   |