健康生活教育
2013年9月至2014年7月期間上課的學校
| NO. | 學校 | 參與課程類別 |
| 1 | 二龍喉中葡小學 | 中文班 |
| 2 | 二龍喉中葡小學 | 英文班 |
| 3 | 下環浸會學校 | 中文班 |
| 4 | 化地瑪聖母女子學校 | 中文班 |
| 5 | 北區中葡小學 | 中文班/特教班 |
| 6 | 氹仔中葡學校 | 中文班 |
| 7 | 氹仔坊眾學校 | 中文班 |
| 8 | 氹仔坊眾學校 (分校) | 中文班 |
| 9 | 同善堂幼稚園 | 中文班 |
| 10 | 何東中葡小學 | 中文班/特教班 |
| 11 | 利瑪竇中學(中學部) | 中文班 |
| 12 | 利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園 | 中文班 |
| 13 | 庇道學校〈分校〉英文部 | 英文班 |
| 14 | 沙梨頭坊眾學校 | 中文班 |
| 15 | 協同特殊教育學校 | 特教班 |
| 16 | 明愛幼稚園 | 中文班 |
| 17 | 青洲小學 | 中文班 |
| 18 | 海星中學 | 中文班 |
| 19 | 海星中學 | 中文班 |
| 20 | 培正中學 | 中文班 |
| 21 | 培華中學附屬小學暨幼稚園 | 中文班 |
| 22 | 培道中學(南灣分校) | 中文班 |
| 23 | 培道中學小學部分教處 | 中文班 |
| 24 | 培道中學氹仔小學分校 | 中文班 |
| 25 | 培道中學氹仔幼稚園分校 | 中文班 |
| 26 | 婦聯學校 | 中文班 |
| 27 | 教業中學附屬小學暨幼稚園分校 | 中文班 |
| 28 | 陳瑞祺永援中學 | 中文班 |
| 29 | 陳瑞祺永援中學(分校) | 中文班 |
| 30 | 勞工子弟學校(小學部) | 中文班 |
| 31 | 勞工子弟學校(幼稚園) | 中文班 |
| 32 | 菜農子弟學校 | 中文班 |
| 33 | 菜農子弟學校(分校) | 中文班 |
| 34 | 慈幼中學 | 中文班 |
| 35 | 新華學校 | 中文班 |
| 36 | 聖公會(澳門)蔡高中學(分校) | 中文班 |
| 37 | 聖公會中學(澳門) | 英文班 |
| 38 | 聖安東尼幼稚園 | 英文班 |
| 39 | 聖保祿學校 | 中文班 |
| 40 | 聖若瑟教區中學(第一校) | 中文班 |
| 41 | 聖若瑟教區中學第五校 (中文部) | 中文班 |
| 42 | 聖善學校 | 中文班 |
| 43 | 聖瑪沙利羅學校 | 中文班 |
| 44 | 聖德蘭學校 | 中文班 |
| 45 | 聖羅撒女子中學中文部 | 中文班 |
| 46 | 聖羅撒英文中學 | 英文班 |
| 47 | 路環中葡學校 | 特教班 |
| 48 | 嘉諾撒聖心中學 | 中文班 |
| 49 | 瑪大肋納嘉諾撒學校 | 中文班 |
| 50 | 福建學校 | 中文班 |
| 51 | 廣大中學(分校) | 中文班 |
| 52 | 樂富中葡幼稚園 | 中文班 |
| 53 | 蓮峰普濟學校 | 中文班 |
| 54 | 鄭觀應公立學校 | 中文班 |
| 55 | 澳門三育中學(英文部) | 英文班 |
| 56 | 澳門大學附屬應用學校 | 中文班 |
| 57 | 澳門中德學校 | 中文班 |
| 58 | 澳門坊眾學校 | 中文班 |
| 59 | 澳門浸信中學 | 中文班 |
| 60 | 澳門國際學校 | 英文班 |
| 61 | 鮑思高粵華小學(中文部) | 中文班 |
| 62 | 鮑思高粵華小學(英文部) | 英文班 |
| 63 | 濠江中學附屬小學 | 中文班 |
| 64 | 濠江中學附屬幼稚園 | 中文班 |
| 65 | 濠江中學附屬英才學校 | 中文班 |
| 66 | 聯國學校 | 英文班 |
| 67 | 鏡平學校(小學部) | 中文班 |
| 68 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 中文班 |
| 69 | 德明學校 | 中文班 |

