健康生活教育
2013年9月至2014年7月期间上课的学校
| NO. | 学校 | 参与课程类别 |
| 1 | 二龙喉中葡小学 | 中文班 |
| 2 | 二龙喉中葡小学 | 英文班 |
| 3 | 下环浸会学校 | 中文班 |
| 4 | 化地玛圣母女子学校 | 中文班 |
| 5 | 北区中葡小学 | 中文班/特教班 |
| 6 | 氹仔中葡学校 | 中文班 |
| 7 | 氹仔坊眾学校 | 中文班 |
| 8 | 氹仔坊眾学校 (分校) | 中文班 |
| 9 | 同善堂幼稚园 | 中文班 |
| 10 | 何东中葡小学 | 中文班/特教班 |
| 11 | 利玛竇中学(中学部) | 中文班 |
| 12 | 利玛竇中学附属小学暨幼稚园 | 中文班 |
| 13 | 庇道学校〈分校〉英文部 | 英文班 |
| 14 | 沙梨头坊眾学校 | 中文班 |
| 15 | 协同特殊教育学校 | 特教班 |
| 16 | 明爱幼稚园 | 中文班 |
| 17 | 青洲小学 | 中文班 |
| 18 | 海星中学 | 中文班 |
| 19 | 海星中学 | 中文班 |
| 20 | 培正中学 | 中文班 |
| 21 | 培华中学附属小学暨幼稚园 | 中文班 |
| 22 | 培道中学(南湾分校) | 中文班 |
| 23 | 培道中学小学部分教处 | 中文班 |
| 24 | 培道中学氹仔小学分校 | 中文班 |
| 25 | 培道中学氹仔幼稚园分校 | 中文班 |
| 26 | 妇联学校 | 中文班 |
| 27 | 教业中学附属小学暨幼稚园分校 | 中文班 |
| 28 | 陈瑞祺永援中学 | 中文班 |
| 29 | 陈瑞祺永援中学(分校) | 中文班 |
| 30 | 劳工子弟学校(小学部) | 中文班 |
| 31 | 劳工子弟学校(幼稚园) | 中文班 |
| 32 | 菜农子弟学校 | 中文班 |
| 33 | 菜农子弟学校(分校) | 中文班 |
| 34 | 慈幼中学 | 中文班 |
| 35 | 新华学校 | 中文班 |
| 36 | 圣公会(澳门)蔡高中学(分校) | 中文班 |
| 37 | 圣公会中学(澳门) | 英文班 |
| 38 | 圣安东尼幼稚园 | 英文班 |
| 39 | 圣保禄学校 | 中文班 |
| 40 | 圣若瑟教区中学(第一校) | 中文班 |
| 41 | 圣若瑟教区中学第五校 (中文部) | 中文班 |
| 42 | 圣善学校 | 中文班 |
| 43 | 圣玛沙利罗学校 | 中文班 |
| 44 | 圣德兰学校 | 中文班 |
| 45 | 圣罗撒女子中学中文部 | 中文班 |
| 46 | 圣罗撒英文中学 | 英文班 |
| 47 | 路环中葡学校 | 特教班 |
| 48 | 嘉诺撒圣心中学 | 中文班 |
| 49 | 玛大肋纳嘉诺撒学校 | 中文班 |
| 50 | 福建学校 | 中文班 |
| 51 | 广大中学(分校) | 中文班 |
| 52 | 乐富中葡幼稚园 | 中文班 |
| 53 | 莲峰普济学校 | 中文班 |
| 54 | 郑观应公立学校 | 中文班 |
| 55 | 澳门叁育中学(英文部) | 英文班 |
| 56 | 澳门大学附属应用学校 | 中文班 |
| 57 | 澳门中德学校 | 中文班 |
| 58 | 澳门坊眾学校 | 中文班 |
| 59 | 澳门浸信中学 | 中文班 |
| 60 | 澳门国际学校 | 英文班 |
| 61 | 鲍思高粤华小学(中文部) | 中文班 |
| 62 | 鲍思高粤华小学(英文部) | 英文班 |
| 63 | 濠江中学附属小学 | 中文班 |
| 64 | 濠江中学附属幼稚园 | 中文班 |
| 65 | 濠江中学附属英才学校 | 中文班 |
| 66 | 联国学校 | 英文班 |
| 67 | 镜平学校(小学部) | 中文班 |
| 68 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | 中文班 |
| 69 | 德明学校 | 中文班 |

